欧美成人欧美VA天堂在线电影_亚洲国产精品久久电影欧美_特黄特色大片免费播放_国产成人综合95精品视频_男人在天堂a视频

安徽匯邦電氣(http://m.www44684.com)主營:低煙無鹵電纜,扁電纜,屏蔽電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線等
咨詢熱線: 18855017299
熱門關(guān)鍵詞:

鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絞線

本產(chǎn)品捻制緊密均勻,鍍鋅層光潔牢固,耐腐蝕性強(qiáng),采用熱鍍鋅垂直工藝,確保鋅層厚度。產(chǎn)品用于吊架、懸掛、通訊電線,架空電力線以及固定物體拴系等。

在線咨詢全國熱線
18855017299

本產(chǎn)品捻制緊密均勻,鍍鋅層光潔牢固,耐腐蝕性強(qiáng),采用熱鍍鋅垂直工藝,確保鋅層厚度。產(chǎn)品用于吊架、懸掛、通訊電線,架空電力線以及固定物體拴系等。

 

結(jié)構(gòu) 鋼絲直徑mm 鋼絞線直徑mm 鋼絞線面積mm2 公稱搞拉強(qiáng)度MPa 參考重量KG/100m
1175 1270 1370 1470 1570
鋼絲破斷拉力總和,KN,不小于
1×3 2.90 6.2 19.82 23.29 25.17 27.25 29.14 31.12 15.99
3.20 6.4 24.13 28.35 30.65 33.06 35.47 37.88 19.47
3.50 7.5 28.86 33.91 36.65 39.54 42.43 45.31 23.29
4.00 8.6 37.70 44.30 48.88 51.65 55.42 59.19 30.42
1×7 1.00 3.0 5.50 6.46 6.98 7.54 8.08 8.64 4.37
1.20 3.6 7.92 9.31 10.06 10.85 11.64 12.43 6.29
1.40 4.2 10.78 12.67 13.69 14.77 15.85 16.92 8.56
1.60 4.8 14.07 16.53 17.87 19.28 20.68 22.09 11.17
1.80 5.4 17.81 20.93 22.62 24.40 26.18 27.96 14.14
2.00 6.0 21.99 25.84 29.73 30.13 32.32 34.52 17.46
2.30 6.9 29.08 34.17 36.93 39.84 42.75 45.66 23.09
2.60 7.8 37.17 43.60 47.20 50.92 54.63 58.35 29.51
2.90 8.7 46.24 54.33 58.72 63.35 67.97 72.60 36.71
3.20 9.6 56.30 66.15 71.50 77.13 82.76 88.39 44.70
3.50 10.5 67.35 79.14 85.85 92.27 99.00 105.74 53.48
3.80 11.4 79.39 93.28 100.82 108.76 116.70 124.64 63.04
4.00 12.0 87.96 103.35 111.71 120.50 129.30 138.10 69.84
1×19 1.60 8.0 38.20 44.88 48.51 52.33 56.15 59.97 30.40
1.80 9.0 48.35 56.81 61.40 66.24 71.07 75.91 38.49
2.00 10.0 59.69 70.14 75.81 81.78 87.74 93.71 47.51
2.30 11.5 78.94 92.75 100.25 108.15 116.04 123.94 62.84
2.60 13.0 100.88 118.53 128.25 138.20 148.29 158.38 80.30
2.90 14.5 125.50 147.46 159.38 171.93 184.48 197.03 99.90
3.20 16.0 152.81 179.55 194.06 209.35 224.63 239.91 121.64
3.50 17.5 182.80 214.79 232.06 250.44 268.72 287.00 145.51
4.00 20.0 238.76 280.54 303.23 327.10 350.98 374.86 190.05
1×37 1.60 11.2 74.39 87.41 94.48 101.91 109.35 116.79 59.50
1.80 12.6 94.15 110.63 119.57 128.99 134.40 147.82 75.31
2.00 14.0 116.24 136.58 147.62 159.25 170.87 182.50 92.97
2.30 16.1 153.73 180.63 195.24 210.61 225.98 241.36 122.96
2.60 18.2 196.44 230.82 249.48 269.12 288.77 308.41 157.13
2.90 20.3 244.39 287.16 310.38 334.81 359.25 383.69 195.48
3.20 22.4 297.57 349.64 377.91 407.67 437.43 467.18 238.01
3.50 24.5 355.98 418.28 452.09 487.69 523.29 558.89 284.73
4.00 28.0 464.96 546.33 590.50 637.00 683.49 729.99 371.90
本文標(biāo)簽: 銅絞線
在線客服
聯(lián)系方式

手機(jī)熱線

18855017299

上班時(shí)間

周一到周六

公司電話

13637026879

二維碼