欧美成人欧美VA天堂在线电影_亚洲国产精品久久电影欧美_特黄特色大片免费播放_国产成人综合95精品视频_男人在天堂a视频

安徽匯邦電氣(http://m.www44684.com)主營:低煙無鹵電纜,扁電纜,屏蔽電纜,補償導線等
咨詢熱線: 18855017299
熱門關鍵詞:

YVFBG卷筒電纜0.45/0.75KV通訊扁平軟電纜

YVFBG通訊扁平卷筒電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下移動設備機上電器儀表連接線或信號傳輸,扁電纜兩邊加鋼絲承拉,可根據(jù)用戶需要在電纜設計中加入光纖作為通信之用,電纜具有阻燃耐熱、耐寒、防油、耐腐蝕、柔軟、耐磨、抗拉等特性,電纜廣泛用于冶金、電力、石油化工、礦山、船舶工業(yè)、港口及移動設備制造等行業(yè)。

在線咨詢全國熱線
18855017299

 YVFBG卷筒電纜0.45/0.75KV通訊扁平軟電纜

移動設備(堆取料機、港機)卷筒用0.45/0.75KV通訊扁平電纜(斗輪機電纜,堆料機電纜)

一、產品特點及用途
YVFBG通訊扁平卷筒電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下移動設備機上電器儀表連接線或信號傳輸,扁電纜兩邊加鋼絲承拉,可根據(jù)用戶需要在電纜設計中加入光纖作為通信之用,電纜具有阻燃耐熱、耐寒、防油、耐腐蝕、柔軟、耐磨、抗拉等特性,電纜廣泛用于冶金、電力、石油化工、礦山、船舶工業(yè)、港口及移動設備制造等行業(yè)。
注:機上固定敷設軟電纜參照D1頁章節(jié)阻燃耐熱丁腈電力軟電纜及D 頁D三章節(jié)阻燃耐熱丁腈控制軟電纜。
二、產品執(zhí)行標準 
Q/AT2005-6標準
阻燃性能試驗執(zhí)行GB12666.5-90規(guī)定
三、基本電纜規(guī)格及結構參數(shù)
移動設備卷筒用控制扁電纜

電纜型號 電壓KV 電纜規(guī)格mm2 電纜外型尺寸㎜ 電纜彎曲半徑㎜ 電纜參考重量kg/m 抗拉強度N/M
YVFBG 0.45/0.75 14×1.0+2×1.0P+2×4 46×15 300 0.983 17732
YVFBG 0.45/0.75 16×1.0+2×1.0P+2×4 47×15 300 1.0895 18575
YVFBG 0.45/0.75 19×1.0+2×1.0P+2×4 49×15 300 1.285 19837
YVFBG 0.45/0.75 20×1.0+2×1.0P+2×4 50×16 320 1.324 20258
YVFBG 0.45/0.75 21×1.0+2×1.0P+2×4 51×16 320 1.408 20679
YVFBG 0.45/0.75 22×1.0+2×1.0P+2×4 52×16 320 1.479 21100
YVFBG 0.45/0.75 23×1.0+2×1.0P+2×4 53×17 340 1.524 21521
YVFBG 0.45/0.75 24×1.0+2×1.0P+2×4 54×17 340 1.619 21942
YVFBG 0.45/0.75 28×1.0+2×1.0P+2×4 62×17 340 2.128 23626
YVFBG 0.45/0.75 37×1.0+2×1.0P+2×4 75×17 340 2.604 27415
YVFBG 0.45/0.75 14×1.5+2×1.5P+2×4 51×16 320 1.469 20680
YVFBG 0.45/0.75 16×1.5+2×1.5P+2×4 55×17 340 1.578 21942
YVFBG 0.45/0.75 19×1.5+2×1.5P+2×4 58×18 360 1.699 23837
YVFBG 0.45/0.75 20×1.5+2×1.5P+2×4 59×18 360 1.786 24469
YVFBG 0.45/0.75 21×1.5+2×1.5P+2×4 60×19 380 1.834 25100
YVFBG 0.45/0.75 22×1.5+2×1.5P+2×4 61×19 380 1.907 25731
YVFBG 0.45/0.75 23×1.5+2×1.5P+2×4 61×19 380 1.965 26365
YVFBG 0.45/0.75 24×1.5+2×1.5P+2×4 72×19 380 2.204 26995
YVFBG 0.45/0.75 28×1.5+2×1.5P+2×4 74×19 380 2.376 29520
YVFBG 0.45/0.75 37×1.5+2×1.5P+2×4 97.5×19 380 2.842 35204
YVFBG 0.45/0.75 14×2.5+2×2.5P+2×4 59×19 380 1.956 27350
YVFBG 0.45/0.75 16×2.5+2×2.5P+2×4 60×19 380 2.156 29450
YVFBG 0.45/0.75 19×2.5+2×2.5P+2×4 61×19 380 2.208 32600
YVFBG 0.45/0.75 20×2.5+2×2.5P+2×4 62×20 400 2.259 33650
YVFBG 0.45/0.75 21×2.5+2×2.5P+2×4 63×20 400 2.308 34700
YVFBG 0.45/0.75 22×2.5+2×2.5P+2×4 66×22 440 2.392 35750
YVFBG 0.45/0.75 23×2.5+2×2.5P+2×4 66×22 400 2.406 36800
YVFBG 0.45/0.75 24×2.5+2×2.5P+2×4 80×20 400 2.47 37850
YVFBG 0.45/0.75 28×2.5+2×2.5P+2×4 78×20 400 2.958 42050
YVFBG 0.45/0.75 37×2.5+2×2.5P+2×4 115.5×20 400 3.556 51500

移動設備卷筒用0.45/0.75KV加光纖通訊扁平電纜

電纜型號 電壓KV 電纜規(guī)格mm2 電纜外型尺寸㎜ 電纜彎曲半徑㎜ 電纜參考重量kg/m 抗拉強度N/M
YVFBG 0.45/0.75 19×1.0+2×1.0P+6FO+2×4 60×15 300 1.4572 20258
YVFBG 0.45/0.75 23×1.0+2×1.0P+6FO+2×4 68×17 340 1.8579 21942
YVFBG 0.45/0.75 24×1.0+2×1.0P+6FO+2×4 72×18 360 2.0072 22363
YVFBG 0.45/0.75 19×1.5+2×1.5P+6FO+2×4 72×18 360 1.98 24258
YVFBG 0.45/0.75 23×1.5+2×1.5P+6FO+2×4 79×18 360 2.151 26784
YVFBG 0.45/0.75 24×1.5+2×1.5P+6FO+2×4 85×18 360 2.55 27415
YVFBG 0.45/0.75 19×2.5+2×2.5P+6FO+2×4 78.5×19 380 2.34 33020
YVFBG 0.45/0.75 23×2.5+2×2.5P+6FO+2×4 91×20 380 2.956 37220
YVFBG 0.45/0.75 24×2.5+2×2.5P+6FO+2×4 91×21 380 3.32 38270
本文標簽: 扁平軟電纜
在線客服
聯(lián)系方式

手機熱線

18855017299

上班時間

周一到周六

公司電話

13637026879

二維碼