耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線電纜 NC-HFF-2*1.5
耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線電纜 NC-HFF-2*1.5適用于分度號為S、R、K、E、T、J、N型各種熱電偶與溫度顯示儀表之間的電氣連接,以提高測溫精度。補(bǔ)償導(dǎo)線分為延長型與補(bǔ)償型。 耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線電纜 NC-HFF-2*1.5已被廣泛用于石油、化工、冶金、電力等部門的自動化測溫儀表的單點(diǎn)或者多點(diǎn)連接。
項(xiàng)目 | 代號 | 代號含義 | 項(xiàng)目 | 代號 | 代號含義 | |
型號 | SC | 配用S分度號熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 耐熱等J | 70 | 高使用溫度為70℃ | |
RC | 配用R分度號熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 105 | 高使用溫度為105℃ | |||
NC | 配用N分度號熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 200 | 高使用溫度為200℃ | |||
NX | 配用N分度號熱電偶延長型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 275 | 高使用溫度為275℃ | |||
KCA KCB |
配用N分度號熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | J緣材料 | V | 聚氯乙烯PVC | ||
KX | 配用K分度號熱電偶延長型補(bǔ)償導(dǎo)線 | Y | 聚乙烯PE | |||
EX | 配用E分度號熱電偶延長型補(bǔ)償導(dǎo)線 | B | 聚丙烯PP | |||
JX | 配用J分度號熱電偶延長型補(bǔ)償導(dǎo)線 | F4 | 聚四氟乙烯 | |||
TX | 配用T分度號熱電偶延長型補(bǔ)償導(dǎo)線 | F46 | 聚全氟乙丙烯FEP | |||
系列代號 | ZR | 阻燃電纜 | 護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯PVC | |
ia | 本安電纜 | B | 聚丙烯PP | |||
使用分類 | G | 一般用 | F4 | 聚四氟乙烯 | ||
H | 耐熱用 | F46 | 聚全氟乙丙烯FEP | |||
精度等J | S | 準(zhǔn)確度 | 屏蔽材料 | / | 無屏蔽可省略 | |
/ | 普通J | P | 鍍錫銅線 | |||
PL | 鋁塑復(fù)合帶 | |||||
P2 | 銅塑復(fù)合帶或銅帶 | |||||
規(guī)格 | - | 2×導(dǎo)體截面積 | 導(dǎo)體材料 | / | 單股導(dǎo)體可省略 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
結(jié)構(gòu)尺寸:
補(bǔ)償導(dǎo)線參考外徑:見表(二)
類別 | 對數(shù) | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
1/0.8 | 16/0.20 | 1/1.13 | 32/0.20 | 1/1.38 | 30/0.25 | 1/1.78 | 50/0.25 | ||
G 一般用 |
1 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 |
2 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 23.0 | 23.5 | 26.0 | 26.5 | |
3 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 24.0 | 25.0 | 27.0 | 28.5 | |
4 | 21.0 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 27.0 | 29.5 | 30.5 | |
5 | 23.0 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 29.5 | 31.5 | 33.0 | |
7 | 25.0 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 31.0 | 32.0 | 35.0 | 35.5 | |
8 | 26.0 | 28.0 | 29.5 | 31.0 | 33.5 | 34.5 | 38.0 | 38.5 | |
9 | 28.0 | 29.5 | 32.0 | 33.5 | 35.5 | 37.0 | 40.5 | 41.5 | |
10 | 30.0 | 31.0 | 34.0 | 35.5 | 38.0 | 39.5 | 43.5 | 44.5 | |
12 | 31.0 | 32.5 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.5 | 45.0 | 46.5 | |
H 耐熱用 |
1 | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 8.4 | 8.9 |
2 | 13.5 | 14.0 | 16.5 | 17.0 | 18.5 | 19.0 | 20.5 | 22.0 | |
3 | 14.5 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 22.0 | 23.5 | |
4 | 15.5 | 16.5 | 19.0 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 25.5 | |
5 | 17.0 | 17.5 | 20.5 | 21.5 | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 28.5 | |
7 | 19.0 | 20.0 | 23.0 | 24.5 | 26.0 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | |
8 | 20.5 | 21.0 | 24.5 | 26.5 | 27.5 | 29.0 | 31.5 | 33.5 | |
9 | 21.5 | 22.5 | 25.5 | 28.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | |
10 | 22.5 | 23.5 | 27.5 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 34.5 | 37.0 | |
12 | 24.0 | 25.2 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 40.0 |