欧美成人欧美VA天堂在线电影_亚洲国产精品久久电影欧美_特黄特色大片免费播放_国产成人综合95精品视频_男人在天堂a视频

安徽匯邦電氣(http://m.www44684.com)主營:低煙無鹵電纜,扁電纜,屏蔽電纜,補償導(dǎo)線等
咨詢熱線: 18855017299
熱門關(guān)鍵詞:

WDZ-RYYP 低煙無鹵屏蔽電纜

在線咨詢全國熱線
18855017299

低煙無鹵屏蔽電纜產(chǎn)品特性:


 

低煙無鹵電線電纜在火焰燃燒情況下產(chǎn)生極少量煙霧,釋放的氣體不含鹵元素,當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時,可大大減少對儀器、設(shè)備和人體的危害的環(huán)保型電纜。

 

低煙無鹵屏蔽電纜產(chǎn)品型號:
 

WDZ-RYYP  低煙無鹵多芯屏蔽電纜

 

低煙無鹵屏蔽電纜電纜結(jié)構(gòu):

 

導(dǎo)體:無氧裸銅絲

 

絕緣:低煙無鹵環(huán)保型

 

屏蔽:銅絲或鍍錫銅絲編織屏蔽

 

護(hù)套:低煙無鹵環(huán)保型

 

顏色:黑色(RAL9005)   灰色(RAL7001)

 

工作電壓: 450/750V

 

測試電壓:<0.5mm2:2000V         ≥0.5mm2:2500V

 

使用溫度范圍:-20℃~+90℃
 

***小彎曲半徑:12x電纜外徑
 

低煙無鹵屏蔽電纜產(chǎn)品規(guī)格: 

型號 規(guī)格 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
WDZ-RYYP 0.5*2C 48.0 5.8 6.4
WDZ-RYYP 0.5*3C 59.1 6.1 6.7
WDZ-RYYP 0.5*4C 72.5 6.7 7.3
WDZ-RYYP 0.5*5C 86.6 7.4 8
WDZ-RYYP 0.5*6C 100.7 8.1 8.7
WDZ-RYYP 0.5*7C 110.5 8.1 8.7
WDZ-RYYP 0.5*8C 125.0 8.8 9.4
WDZ-RYYP 0.5*9C 142.8 9.7 10.3
WDZ-RYYP 0.5*10C 158.7 10.4 11.6
WDZ-RYYP 0.5*11C 170.8 10.8 12
WDZ-RYYP 0.5*12C 176.0 10.8 12
WDZ-RYYP 0.5*13C 192.2 11.4 12.6
WDZ-RYYP 0.5*14C 201.0 11.4 12.6
WDZ-RYYP 0.5*15C 216.4 12 13.2
WDZ-RYYP 0.5*16C 226.6 12 13.2
WDZ-RYYP 0.5*17C 242.7 12.7 13.9
WDZ-RYYP 0.5*18C 251.5 12.7 13.9
WDZ-RYYP 0.5*19C 260.2 12.7 13.9
WDZ-RYYP 0.5*20C 273.8 13.1 14.3
WDZ-RYYP 0.5*21C 286.4 13.4 14.6
WDZ-RYYP 0.5*22C 305.5 14.4 15.6
WDZ-RYYP 0.5*23C 322.2 14.9 17.3
WDZ-RYYP 0.5*24C 330.9 14.9 17.3
WDZ-RYYP 0.5*25C 344.1 15.2 17.6
WDZ-RYYP 0.5*26C 351.5 15.2 17.6
WDZ-RYYP 0.5*27C 360.2 15.2 17.6
WDZ-RYYP 0.5*28C 377.1 15.8 18.2
WDZ-RYYP 0.5*29C 385.9 15.8 18.2
WDZ-RYYP 0.5*30C 394.6 15.8 18.2

 

 

 

 

 
WDZ-RYYP 0.75*2C 65.0 6.7 7.3
WDZ-RYYP 0.75*3C 78.7 7.1 7.7
WDZ-RYYP 0.75*4C 96.0 7.8 8.4
WDZ-RYYP 0.75*5C 114.0 8.5 9.1
WDZ-RYYP 0.75*6C 131.9 9.2 9.8
WDZ-RYYP 0.75*7C 144.2 9.2 9.8
WDZ-RYYP 0.75*8C 162.9 10 11.2
WDZ-RYYP 0.75*9C 185.9 11 12.2
WDZ-RYYP 0.75*10C 206.1 11.7 12.9
WDZ-RYYP 0.75*11C 222.1 12.1 13.3
WDZ-RYYP 0.75*12C 229.5 12.1 13.3
WDZ-RYYP 0.75*13C 249.0 12.7 13.9
WDZ-RYYP 0.75*14C 260.1 12.7 13.9
WDZ-RYYP 0.75*15C 279.8 13.5 14.7
WDZ-RYYP 0.75*16C 292.2 13.5 14.7
WDZ-RYYP 0.75*17C 313.4 14.2 15.4
WDZ-RYYP 0.75*18C 324.5 14.2 15.4
WDZ-RYYP 0.75*19C 336.4 14.2 15.4
WDZ-RYYP 0.75*20C 352.4 14.6 15.8
WDZ-RYYP 0.75*21C 368.8 14.8 17.2
WDZ-RYYP 0.75*22C 393.5 15.7 18.1

 

 

 

 

 
WDZ-RYYP 1.0*2C 71.2 7 7.6
WDZ-RYYP 1.0*3C 89.7 7.5 8.1
WDZ-RYYP 1.0*4C 111.8 8.3 8.9
WDZ-RYYP 1.0*5C 134.6 9.1 9.7
WDZ-RYYP 1.0*6C 157.7 10 11.2
WDZ-RYYP 1.0*7C 174.6 10 11.2
WDZ-RYYP 1.0*8C 198.2 10.9 12.1
WDZ-RYYP 1.0*9C 226.9 12.1 13.3
WDZ-RYYP 1.0*10C 253.0 13 14.2
WDZ-RYYP 1.0*11C 273.9 13.4 14.6
WDZ-RYYP 1.0*12C 285.2 13.4 14.6
WDZ-RYYP 1.0*13C 309.3 14.2 15.4
WDZ-RYYP 1.0*14C 324.7 14.2 15.4
WDZ-RYYP 1.0*15C 350.1 14.8 17.2
WDZ-RYYP 1.0*16C 366.8 14.8 17.2
WDZ-RYYP 1.0*17C 393.2 15.7 18.1
WDZ-RYYP 1.0*18C 408.6 15.7 18.1

 

 

 

 

 
WDZ-RYYP 1.5*2C 97.8 8.3 8.9
WDZ-RYYP 1.5*3C 124.5 8.8 9.4
WDZ-RYYP 1.5*4C 153.7 9.7 10.3
WDZ-RYYP 1.5*5C 185.6 10.7 11.9
WDZ-RYYP 1.5*6C 217.1 11.8 13
WDZ-RYYP 1.5*7C 240.9 11.8 13
WDZ-RYYP 1.5*8C 274.0 12.8 14
WDZ-RYYP 1.5*9C 314.6 14.2 15.4
WDZ-RYYP 1.5*10C 351.6 15.1 17.5
WDZ-RYYP 1.5*11C 380.5 15.6 18
WDZ-RYYP 1.5*12C 394.5 15.6 18

 

 

 

 

 
WDZ-RYYP 2.0*2C 114.4 9 9.6
WDZ-RYYP 2.0*3C 147.5 9.6 10.2
WDZ-RYYP 2.0*4C 186.3 10.7 11.7
WDZ-RYYP 2.0*5C 226.6 11.8 12.8
WDZ-RYYP 2.0*6C 266.1 13 14
WDZ-RYYP 2.0*7C 296.8 13 14
WDZ-RYYP 2.0*8C 338.3 14.1 15.1
WDZ-RYYP 2.0*9C 388.3 15.5 17.9

 

 

 

 

 
WDZ-RYYP 2.5*2C 127.5 9.5 10.1
WDZ-RYYP 2.5*3C 165.7 10.1 11.3
WDZ-RYYP 2.5*4C 209.0 11.2 12.4
WDZ-RYYP 2.5*5C 254.7 12.4 13.6
WDZ-RYYP 2.5*6C 300.0 13.7 14.9
WDZ-RYYP 2.5*7C 335.3 13.7 14.9
WDZ-RYYP 2.5*8C 382.1 14.7 17.1

 

 

 

 

 
WDZ-RYYP 4.0*2C 181.5 11.1 12.3
WDZ-RYYP 4.0*3C 239.1 11.9 13.1
WDZ-RYYP 4.0*4C 304.1 13.2 14.4
WDZ-RYYP 4.0*5C 372.6 14.6 15.8
WDZ-RYYP 4.0*6C 439.9 15.9 18.3
WDZ-RYYP 4.0*7C 494.5 15.9 18.3

 

 
0.0
 

 
WDZ-RYYP 6.0*2C 239.9 12.5 13.7
WDZ-RYYP 6.0*3C 319.9 13.4 14.6
WDZ-RYYP 6.0*4C 409.9 14.7 17.1

 

 

 

 

 
WDZ-RYYP 8.0*2C 316.7 14.4 15.8
WDZ-RYYP 8.0*3C 424.7 15.4 17.8
 


 

本文標(biāo)簽:
在線客服
聯(lián)系方式

手機熱線

18855017299

上班時間

周一到周六

公司電話

13637026879

二維碼
 
  • <sup id="6rbfr"></sup>
    <xmp id="6rbfr"><p id="6rbfr"></p></xmp><var id="6rbfr"><button id="6rbfr"><center id="6rbfr"></center></button></var>
      1. <nobr id="6rbfr"><legend id="6rbfr"><pre id="6rbfr"></pre></legend></nobr>
        <wbr id="6rbfr"><menu id="6rbfr"></menu></wbr>